Airline name | Lufthansa |
---|---|
Icao designator | DLH |
Iata designator | LH |
Callsign | LUFTHANSA |
Country | Germany |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AIAZ | 701 | Airbus A300-605R | 22 Apr 2003 | 31.6 years |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AILC | 616 | Airbus A319-114 | Rüsselsheim | ||||
D-AILD | 623 | Airbus A319-114 | Dinkelsbuehl | ||||
D-AILH | 641 | Airbus A319-114 | Norderstedt | ||||
D-AILM | 694 | Airbus A319-114 | Friedrichshafen | ||||
D-AILN | 700 | Airbus A319-114 | Idar-Oberstein | 12 Sep 1997 | 27.4 years | ||
D-AILP | 717 | Airbus A319-114 | Tübingen | 27 Aug 1997 | 27.3 years | ||
D-AILT | 738 | Airbus A319-114 | Straubing | ||||
D-AILX | 860 | Airbus A319-114 | Fellbach | 28 Jul 1998 | 26.4 years | ||
D-AILY | 875 | Airbus A319-114 | Schweinfurt |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AIPA | 69 | Airbus A320-211 | Buxtehude | 16 Oct 1989 | |||
D-AIPC | 71 | Airbus A320-211 | Braunschweig | 21 Nov 1989 | |||
D-AIPH | 86 | Airbus A320-211 | Münster | 27 Jan 1990 | 35.1 years | ||
D-AIPK | 93 | Airbus A320-211 | Wiesbaden | 8 Feb 1990 | 35.0 years | ||
D-AIPM | 104 | Airbus A320-211 | Troisdorf | 19 Mar 1990 | |||
D-AIPR | 111 | Airbus A320-211 | Kaufbeuren | ||||
D-AIPS | 116 | Airbus A320-211 | Augsburg | 12 Sep 1990 | 34.4 years | ||
D-AIPY | 161 | Airbus A320-211 | Magdeburg | ||||
D-AIPZ | 162 | Airbus A320-211 | Erfurt | ||||
D-AIQD | 202 | Airbus A320-211 | Jena | 11 Apr 1991 | |||
D-AIQH | 217 | Airbus A320-211 | Dessau | ||||
D-AIQL | 267 | Airbus A320-211 | Stralsund | ||||
D-AIQM | 268 | Airbus A320-211 | Nordenham | ||||
D-AIQP | 346 | Airbus A320-211 | Suhl | 22 Sep 1992 | 32.5 years | ||
D-AIQS | 401 | Airbus A320-211 | Eisenach | ||||
D-AIQT | 1337 | Airbus A320-211 | Gotha | 17 Nov 2000 | 24.2 years | ||
D-AIQW | 1367 | Airbus A320-211 | Kleve | ||||
D-AIZF | 4289 | Airbus A320-214 | Fulda | 28 Apr 2010 | 14.6 years | ||
D-AIZH | 4363 | Airbus A320-214 | Hanau | 2 Jul 2010 | 14.5 years |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AIDD | 4585 | Airbus A321-231 | Wilhelmshaven | 8 Feb 2011 | 13.9 years | ||
D-AIRB | 468 | Airbus A321-131 | Baden-Baden | 7 Feb 1994 | 31.0 years | ||
D-AIRE | 484 | Airbus A321-131 | Osnabrueck | ||||
D-AIRL | 505 | Airbus A321-131 | Kulmbach | 20 Sep 1994 | 30.3 years | ||
D-AIRR | 567 | Airbus A321-131 | Wismar | ||||
D-AIRW | 699 | Airbus A321-131 | Heilbronn | 25 Aug 1997 | 27.4 years | ||
D-AIRX | 887 | Airbus A321-131 | Weimar | ||||
D-AIRY | 901 | Airbus A321-131 | Flensburg | ||||
D-AISE | 1214 | Airbus A321-231 | Neustadt an der Weinstrasse | ||||
D-AISF | 1260 | Airbus A321-231 | Lippstadt | ||||
D-AISG | 1273 | Airbus A321-231 | Dormagen | ||||
D-AISH | 3265 | Airbus A321-231 | |||||
D-AISL | 3434 | Airbus A321-231 | Arnsberg | 11 Mar 2008 | 16.8 years | ||
D-AISR | 3987 | Airbus A321-231 | Donauwörth | 22 Jul 2009 | |||
D-AISV | 4047 | Airbus A321-231 | Bingen | 30 Sep 2009 | 15.2 years | ||
D-AISW | 4054 | Airbus A321-231 | Stade | 21 Oct 2009 | 15.2 years |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AI* | Airbus A340-313 |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ABED | 25215/2082 | Boeing 737-330 | Hagen | ||||
D-ABEE | 25216/2084 | Boeing 737-330 | Ulm | 18 Jul 1991 | |||
D-ABEF | 25217/2094 | Boeing 737-330 | Weiden i. d. Opf. | 31 Jul 1991 | 33.4 years | ||
D-ABEH | 25242/2102 | Boeing 737-330 | Bad Kissingen | 15 Aug 1991 | 33.4 years | ||
D-ABEI | 25359/2158 | Boeing 737-330 | Bamberg | 7 Nov 1991 | 33.1 years | ||
D-ABEK | 25414/2164 | Boeing 737-330 | Wuppertal | ||||
D-ABEN | 26428/2196 | Boeing 737-330 | Neubrandenburg | ||||
D-ABEO | 26429/2207 | Boeing 737-330 | Plauen | ||||
D-ABEP | 26430/2216 | Boeing 737-330 | Naumburg (Saale) | ||||
D-ABET | 27903/2682 | Boeing 737-330 | Gelsenkirchen | ||||
D-ABXN | 23872/1447 | Boeing 737-330 | Böblingen | ||||
D-ABXO | 23873/1489 | Boeing 737-330 | Schwäbisch-Gmünd | 7 Jan 1988 | |||
D-ABXP | 23874/1495 | Boeing 737-330 | Fulda | ||||
D-ABXU | 24282/1671 | Boeing 737-330 | Seeheim-Jugenheim | ||||
D-ABXW | 24561/1785 | Boeing 737-330 | Hanau | ||||
D-ABXY | 24563/1801 | Boeing 737-330 | Hof | 11 Jan 1990 | 35.0 years |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-ABIA | 24815/1933 | Boeing 737-530 | Greifswald | ||||
D-ABIC | 24817/1967 | Boeing 737-530 | Krefeld | ||||
D-ABIF | 24820/1985 | Boeing 737-530 | Landau | ||||
D-ABIN | 24938/2023 | Boeing 737-530 | Langenhagen | ||||
D-ABIS | 24942/2048 | Boeing 737-530 | Rendsburg | 16 May 1991 | 33.6 years | ||
D-ABIW | 24945/2063 | Boeing 737-530 | Bad Nauheim | 13 Jun 1991 | 33.5 years | ||
D-ABIX | 24946/2070 | Boeing 737-530 | Iserlohn | 27 Jun 1991 | 33.5 years | ||
D-ABIZ | 25244/2098 | Boeing 737-530 | Kirchheim unter Teck | 8 Aug 1991 | 33.4 years | ||
D-ABJB | 25271/2117 | Boeing 737-530 | Rheine | ||||
D-ABJC | 25272/2118 | Boeing 737-530 | Erding | 19 Sep 1991 | 33.3 years | ||
D-ABJE | 25310/2126 | Boeing 737-530 | Ingelheim am Rhein | 27 Sep 1991 | 33.3 years | ||
D-ABJF | 25311/2128 | Boeing 737-530 | Aalen | ||||
D-ABJH | 25357/2141 | Boeing 737-530 | Heppenheim/Bergstrasse | ||||
D-ABJI | 25358/2151 | Boeing 737-530 | Siegburg |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-AB* | Boeing B747-430 |
© 2012-2024 Marek Matulka