Airline name | easyJet |
---|---|
Icao designator | EZY |
Iata designator | U2 |
Callsign | EASY |
Country | United Kingdom |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-EZAE | 2709 | Airbus A319-111 | 9 Mar 2006 | ||||
G-EZAS | 2779 | Airbus A319-111 | |||||
G-EZAV | 2803 | Airbus A319-111 | |||||
G-EZBH | 2959 | Airbus A319-111 | 15 Dec 2006 | 18.1 years | |||
G-EZIO | 2512 | Airbus A319-111 | |||||
G-EZPG | 2385 | Airbus A319-111 |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-EZTE | 3913 | Airbus A320-214 | |||||
G-EZTF | 3922 | Airbus A320-214 | 4 Jun 2009 | ||||
G-EZTI | 3975 | Airbus A320-214 | |||||
G-EZTK | 3991 | Airbus A320-214 | |||||
G-EZTN | 4006 | Airbus A320-214 | 26 Aug 2009 |
Registration | MSN | Type | Name | Delivered | Age | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-EZJB | 30236/715 | Boeing 737-73V |
© 2012-2024 Marek Matulka